ANO |
PROCESSO |
NOME
DO DOCUMENTO |
LINK
PARA LEITURA |
|
|
| LER |
|
005/2023 |
|
LER |
|
|
Plano de Trabalho 2º semestre |
|
|
|
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas (Anual Estadual) |
LER |
|
|
Relação de Gastos (Anual Estadual) |
014/2023 | LER | ||
014/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas (Anual Municipal) | |||
Relação de Gastos (Anual Municipal) | LER |
006/2023 | LER | ||
006/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas (Anual Federal) | |||
Relação de Gastos (Anual Federal) | LER | ||
Relatório Anual de Execução |
021/2023 | LER | ||
021/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas (Anual CMDCA)) | |||
Relação de Gastos (Anual CMDCA)) | LER |
012/2023 | LER | ||
012/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas Anual (Emenda - Energia Solar) | |||
Relação de Gastos (Anual Emenda - Energia Solar)) | LER | ||
Relatório Anual de Execução |
023/2022 TAP 001/2023 | LER | ||
023/2022 TAP 001/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas Anual (Emenda - Obra) | |||
Relação de Gastos Anual (Emenda - Obra) | LER | ||
Relatório Anual de Execução |
026/2022 TAP 001/2023 | LER | ||
026/2022 TAP 001/2023 | LER | ||
Demonstrativo Integral Receitas e Despesas Anual (Emenda Custeio) | |||
Relação de Gastos Anual (Emenda - Custeio) | LER | ||
Relatório Anual de Execução |
Nenhum comentário:
Postar um comentário